Выгода сотрудничества с нами
О компании
Более «» лет нашими усилиями водители, столкнувшиеся с неприятностью в пути, получают качественные услуги эвакуатора круглосуточно, в любой день недели. Если потребовалось срочно вызвать эвакуатор, воспользуйтесь нашим сервисом.
Наша служба осуществляет круглосуточную эвакуацию автомобилей, мотоциклов и спецтехники по лучшим тарифам в регионе. Техника дежурит во всех районах Москвы и большинстве городов Московской области, поэтому время подачи составляет в среднем 20-30 минут.
В нашем распоряжении – новые современные автоэвакуаторы, предназначенные для перевозки машин с любым дорожным просветом и любыми неисправностями.
Почему стоит выбрать нас?
Лет успешной работы
Довольных клиентов
Машины в автопарке
Проехали км.
Калькулятор расчёта стоимости
Руль заблокирован
КПП заблокирована
Заказ в ночное время с 22:00 до 08:00
Нажмите что бы узнать своё местоположение
Стоимость эвакуации машин
Цена | ||
Эвакуатор для мотоцикла | цена от 990 руб. | |
Эвакуатор легковых до 2 000 кг. | от 1 200 руб. | |
Эвакуатор легковых от 2 000 кг. | от 1 400 руб. | |
Эвакуатор для внедорожников до 2 000 кг. | от 1 700 руб. | |
Эвакуатор для внедорожников от 2 000 кг. | от 1 900 руб. | |
Эвакуатор для минивенов до 2 000 кг. | от 1 700 руб. | |
Эвакуатор для минивенов от 2 000 кг. | от 1 900 руб. | |
Эвакуатор для легких грузовиков | от 2 900 руб. | |
Эвакуатор манипулятор грузоподъемность до 2 тонн | от 6 500 руб. | |
Эвакуатор манипулятор грузоподъемность от 2 тонн | от 7 500 руб. | |
Дополнительные услуги | ||
Погрузка на эвакуатор | Бесплатно | |
Разгрузка | Бесплатно | |
Буксировка за км. пути | от 40 руб/км | |
Сложности услуги | ||
Заблокирован руль | + 500 руб. | |
Заболокирована КПП/АКПП | + 500 руб. | |
Блокировано 1 колесо | + 500 руб. | |
Блокировано 2 колеса | + 1 000 руб. | |
Блокировано 3 колеса | + 1 500 руб. | |
Блокировано 4 колеса | + 2 000 руб. |
